
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Mini Mini Cabriolet (R57)Tieferlegung VA: 30 55 mm Tieferlegung HA: 25 50 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 935 kg Achslast HA: 855 kg Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (Gewindefederbeine) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell zustzlich handelsbliche Spurverbreitungen aus dem Zubehr erforderlich Zur
- Tieferlegung VA: 30-55 mm
- Tieferlegung HA: 25-50 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -935 kg
- Achslast HA: -855 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
- Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. Fahrzeugspezifische KW Querlenker finden Sie hier: 19472
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper D | Cabriolet | Diesel | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper D | Cabriolet | Diesel | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | John Cooper Works | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper D | Kombi | Diesel | 80 KW | 1560 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper D | Kombi | Diesel | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper D | Kombi | Diesel | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper S | Kombi | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper S | Kombi | Benzin | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper S | Kombi | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper S | Kombi | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper S John Cooper Works | Kombi | Benzin | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper SD | Kombi | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper SD | Kombi | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | John Cooper Works | Kombi | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | One D | Kombi | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1970 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Nice jewelry box
The jewelry box is nicer than expected! Just wish it was a little bigger, but ok for traveling.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 20, 2025
★★★★★ 5
Great product
Great little jewelry box better than I thought and holds so much also came with an earring holder will buy again.!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 22, 2025
★★★★★ 5
I like it
Good box
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 19, 2026
★★★★★ 3
Small but Functional
Small, but works for what little bit of jewelry I wear!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 12, 2025
★★★★★ 5
Awesome
Organization is good fit for all my jewels
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 26, 2026